В этой таблице приводятся сравнительные характеристики прокладок компании Winalite с прокладками других распространенных фирм.
| Слой | Anion Love Moon | Большинство других прокладок |
| Наружняя упаковка | Герметичная упаковка из пищевой фольги | Негерметичная упаковка из вторичного сырья |
| Внутренняя упаковка | Герметичная стерильная упаковка из экологически безопасного материала | Негерметичная, нестерильная упаковка, не защищающая от проникновения загрязнений из внешней среды |
| 1-й слой | Нежная, мягкая натуральная поверхность. Впитывающая способность в два раза превышает привычную. | Грубая синтетическая поверхность, даже при добавлении хлопка (в более дорогих марках) может вызывать раздражение и дискомфорт |
| 2-й слой | Уникальные запатентованные анионовые вставки, способные эффективно устранять анаэробные бактерии, являющиеся причиной женских заболеваний | Не предусмотрено лечебно-профилактических вставок |
| 3-й и 5-й слой | Абсорбирующее вещество, со всех сторон обернутое стерильной и очищенной от пыли бумагой | Наполнитель из переработанной бумажной массы с большим добавлением химических веществ, либо материал их химических волокон. Соприкосновение чувствительной кожи с такими материалами может принести дискомфорт и нанести вред здоровью |
| 4-й слой | Абсорбирующее вещество с уникальными впитывающими свойствами | Обычный впитывающий материал |
| 6-й слой | Дышащий слой, пропускающий воздух и задерживающий воду | Недышащая синтетическая поверхность (в некоторых случаях близкая по составу к резине или пластику) |
| 7-й слой | Нижняя поверхность, покрытая пищевым клеем | Нижняя поверхность, покрытая техническим клеем, который не всегда полностью удаляется с белья даже после нескольких стирок |





